Canali TV arancione e SOSH: elenco e conteggio dei canali |, TV arancione: canali e servizi inclusi con il tuo LiveBox
TV arancione: canali e servizi inclusi con il tuo LiveBox
Con le offerte di LiveBox, i clienti di Orange Internet beneficiano di un servizio televisivo, con un bouquet di canali che è lo stesso, qualunque sia l’abbonamento che hanno iscritto.
Canali TV arancione e SOSH: elenco e conteggio dei canali

Là TV arancione è un servizio incluso nelle offerte di Livebox e Orange Open e disponibile come opzione sulla scatola Sosh. Le offerte FTTH ADSL e Fiber ti danno accesso a circa 140 canali inclusi che puoi integrare con i mazzi arancioni arancioni arancione.
Questo elenco di canali è valido per i clienti Arancia (Livebox o aperto) e opzionale a Sosh (Sosh Box) per metodi di ricezione ADSL e fibra. I canali TV satellitari arancioni sono diversi.
Elenco di canali e numero di TV arancione
Ti diciamo per ogni catena la numerazione, la definizione massima e il bouquet TV in cui è inclusa la catena.
In grassetto : i canali disponibili in Replay
| # | Catena | Grappolo | Qualità |
|---|---|---|---|
| 0 | Mosaico | Di base | |
| Tnt | |||
| 1 | TF1 | Di base | HD+ |
| 2 | Francia 2 | Di base | HD+ |
| 3 | Francia 3 | Di base | HD+ |
| 4 | CANALE+ (spiagge limpide) | Canale di base+ | Uhd |
| 5 | Francia 5 | Di base | HD+ |
| 6 | M6 | Di base | HD+ |
| 7 | Arte | Di base | HD+ |
| 8 | C8 | Di base | HD+ |
| 9 | W9 | Di base | HD+ |
| 10 | TMC | Di base | HD+ |
| 11 | TFX | Di base | HD+ |
| 12 | NRJ12 | Di base | HD+ |
| 13 | LCP – Senato pubblico | Di base | HD |
| 14 | Francia 4 | Di base | HD+ |
| 15 | BFM TV | Di base | HD |
| 16 | Cnews | Di base | HD+ |
| 17 | Cstar | Di base | HD+ |
| 18 | Gulli | Di base | HD |
| 20 | Serie di film TF1 | Di base | HD+ |
| 21 | Canale Equipe | Di base | HD+ |
| 22 | 6er | Di base | HD+ |
| 23 | Storia RMC | Di base | HD |
| 24 | RMC Discovery | Di base | HD+ |
| 25 | Chérie 25 | Di base | HD+ |
| 26 | LCI | Di base | HD |
| 27 | FranceInfo: | Di base | HD |
| TV arancione | |||
| 28 | Orange TV Vod News | Di base | HD |
| 29 | Temi TV arancione | Di base | |
| 30 | Catene locali a mosaico | Di base | |
| 32 | Videogiochi | Di base | |
| Mini-generale | |||
| 33 | TV5 World | Di base | HD |
| 34 | Ti sta bene | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD+ |
| 35 | Parigi prima | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD+ |
| 36 | RTL9 | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD+ |
| 37 | Breizh TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| Canali premium | |||
| 38 | Canal+ Sport 360 | CANALE+ | HD+ |
| 39 | Canal+ piede | CANALE+ | HD+ |
| 40 | Canal+ Sport | CANALE+ | HD+ |
| 41 | Canal+ botteghino | CANALE+ | HD+ |
| 42 | Canal+ Grand Screen | CANALE+ | HD+ |
| 43 | Canal+ cinema (s) | CANALE+ | HD+ |
| 44 | Serie Canal+ | CANALE+ | HD+ |
| 45 | Canal+ Docs | CANALE+ | HD+ |
| 46 | Canal+ bambini | CANALE+ | HD+ |
| 47 | Bein Sports 1 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 48 | Bein Sports 2 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 49 | Bein Sports 3 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 50 | Notizie OCS | Di base | HD |
| 51 | OCS Max | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 52 | Polpa OCS | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 53 | OC giganti | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 54 | OCS | OCS, Max Series, OCS + Netflix, Intense, Ciné Séries | |
| Cinema | |||
| 55 | Canale Paramount | Famiglia, Disney+Famiglia, Max, Intense, Film della serie Ciné Séries | HD+ |
| 56 | Strano | Famiglia, Disney+Famiglia, Max, Intense, Film della serie Ciné Séries | HD |
| 57 | TCM Cinema | Serie Ciné Max, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 58 | Azione | Serie Ciné Max, Intense, Ciné Séries | HD+ |
| 59 | Ciné+ Premier | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 60 | Ciné+ brivido | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 61 | Ciné+ Emotion | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 62 | Ciné+ Famiz | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 63 | Ciné+ Club | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 64 | Ciné+ Classic | Max, serie di film intensi | HD+ |
| 65 | Eurochannel | Max, serie di film intensi | HD |
| 66 | Netflix | Opzione, OCS + Netflix | |
| 67 | Video Premium | Opzione | |
| 68 | Disney+ | Opzione, famiglia Disney+ | |
| 69 | Fondamentale+ | Opzione | |
| 70 | Serie Canal+ | Opzione | |
| 71 | Filmo | Opzione | |
| Divertimento | |||
| 72 | Mtv | Di base | HD+ |
| 73 | Scommessa | Di base | HD |
| 74 | AB1 | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 75 | TF1 +1 | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 76 | Commedia Central | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra, sottaceto | HD |
| 77 | Game One | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra, sottaceto | HD |
| 78 | Game One +1 | Famiglia, Disney+Famiglia, intenso, sottaceto | HD |
| 79 | Commedia+ | Famiglia in fibra | HD+ |
| 80 | Romanzo giallo+ | Famiglia in fibra | HD+ |
| 82 | Serie di club | Famiglia in fibra | HD+ |
| 86 | Ina Madelen | Pass video tematico | |
| Gioventù | |||
| 88 | TV di Pitchoun | Di base | HD |
| 89 | Gulli Max | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intenso | |
| 90 | Tfou max | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intenso | |
| 91 | Boomerang | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 92 | Boomerang +1 | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | |
| 93 | Cartoonito | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 94 | Tiji | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 95 | Canal j | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 96 | Nickelodeon Junior | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 97 | Nickelodeon | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 98 | Nickelodeon+1 | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 99 | Nickelodeon Teen | Gioventù, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 100 | Videogiochi giovanili | Gioventù | |
| 101 | Disney Channel | Famiglia in fibra | HD |
| 102 | Disney Channel +1 | Famiglia in fibra | HD |
| 103 | Disney Junior | Famiglia in fibra | HD |
| 105 | Piwi+ | Famiglia in fibra | HD |
| 106 | Teleto+ | Famiglia in fibra | HD |
| 107 | Teletoon+1 | Famiglia in fibra | HD |
| Scoperta e arte della vita | |||
| 110 | Pass video tematico | Di base | HD |
| 111 | Spirito di Stregone TV | Di base | HD |
| 112 | Museo | Di base | HD+ |
| 113 | TV House and Work | Di base | HD |
| 114 | Top Health TV | Di base | HD |
| 115 | Marmiton TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | |
| 116 | Mania da cucina | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | |
| 117 | Esplorare | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 118 | Animali | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 119 | Crime distrettuale | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 120 | Pesca a caccia | Sports Max, Family, Disney+Family, Intense | HD |
| 121 | Tutta la storia | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 122 | Storia televisiva | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 123 | Ushuaia TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD+ |
| 124 | Myzen TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 125 | Science & Life TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 129 | National Geographic | Famiglia in fibra | HD+ |
| 130 | National Geographic Wild | Famiglia in fibra | HD+ |
| 132 | Pianeta+ | Famiglia in fibra | HD+ |
| 133 | Pianeta+ crimine | Famiglia in fibra | HD+ |
| 134 | Planet+ Adventure | Famiglia in fibra | HD+ |
| Giovani adulti | |||
| 140 | MGG TV | Di base | HD |
| 141 | Tech & co | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 142 | MCM | Famiglia, Disney+, famiglia intensa, sottaceto, famiglia in fibra | HD |
| 144 | TMC +1 | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 145 | Manga | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 146 | Warner TV Next (ex toonami) | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 147 | J-one | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD+ |
| 148 | DNA | Pass video tematico | |
| Musica e arti dello spettacolo | |||
| 150 | Traccia urbana | Di base | HD |
| 151 | HITS NRJ | Di base | HD+ |
| 152 | Colpisce MTV | Di base | HD |
| 153 | Melodia africana | Di base | |
| 155 | Clubbing televisivo | BASIC, sottaceto | HD |
| 157 | M6music | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 159 | RFM TV | Famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 160 | Melodia | Melodia, famiglia, famiglia Disney+, intensa | |
| 161 | Traccia dei Caraibi | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 162 | Traccia latina | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 163 | Traccia alla vaniglia | Famiglia, famiglia Disney+, intensa | HD |
| 165 | Colpisce cstar | Famiglia in fibra | HD |
| 166 | Olympia TV | Famiglia in fibra | HD |
| 167 | Mezzo | Musica classica, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 168 | Live HD Mezzo | Musica classica, famiglia, famiglia Disney+, intensa, famiglia in fibra | HD |
| 169 | Stingray Classica | Musica classica e intensa | HD |
| 170 | Deezer | Opzione | |
| 171 | Radio arancione | Di base | |
| Sport | |||
| 173 | Equidia | Di base | HD+ |
| 174 | Sport in Francia | Di base | HD |
| 176 | Bein Sports 1 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 177 | Bein Sports 2 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 178 | Bein Sports 3 | bein sports, max, sport intensi | HD+ |
| 179 | Bein Sports Max 4 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 180 | Bein Sports Max 5 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 181 | Bein Sports Max 6 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 182 | Bein Sports Max 7 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 183 | Bein Sports Max 8 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 184 | Bein Sports Max 9 | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 185 | Bein sports max 1 à | bein sports, max, sport intensi | HD |
| 196 | Automoto la catena | Famiglia, Disney+Famiglia, Max, Intense Sports | HD+ |
| 197 | Canale da golf | Famiglia, Disney+Famiglia, Max, Intense Sports | HD+ |
| Giochi, servizi e telechat | |||
| 210 | Centro astro | Di base | |
| 211 | Lucky Jack | Di base | |
| Società e cultura | |||
| 213 | Fashiontv Paris | Di base | HD |
| 215 | Lusso HD | Di base | HD |
| 216 | Gli uomini sono in piedi | Di base | HD |
| 217 | Skool TV | Di base | HD |
| 219 | Domani TV | Di base | HD |
| 220 | Kto | Di base | HD |
| 221 | Souvenir dalla Terra | Di base | HD |
| Informazioni francesi | |||
| 225 | LCP 100% | Di base | HD |
| 226 | Senato pubblico 24/24 | Di base | HD |
| 227 | Francia 24 (in francese) | Di base | HD |
| 228 | Affari BFM | Di base | HD |
| 229 | Euronews francese | Di base | HD |
| 230 | BSMART TV | Di base | HD |
| 231 | Il canale meteo | Famiglia in fibra | |
| Informazioni internazionali | |||
| 232 | Francia 24 (in inglese) | Di base | HD |
| 233 | Skynews | Di base | |
| 234 | CNN | Di base | HD |
| 235 | CNBC | Di base | HD |
| 236 | Bloomberg Europe | Di base | |
| 237 | notizie della BBC | Di base | |
| 238 | Al Jazeera (in inglese) | Di base | |
| 239 | Africa 24 | Di base | |
| 240 | Francia 24 (in arabo) | Di base | HD |
| 241 | Al Jazeera (in arabo) | Di base | |
| 242 | Medi 1 TV | Di base | |
| 243 | i24 notizie | Di base | |
| 244 | NHK World Japan | Di base | HD |
| 245 | Deutsche Welle (in inglese) | Di base | HD |
| 246 | Trt World | Di base | |
| 247 | Francia 24 (in spagnolo) | Di base | HD |
| Fascino e adulto | |||
| 270 | VOD adulto | Di base | HD |
| 271 | Dorcel TV | Dorcel TV, adulto, adulto max | HD |
| 272 | Dorcel XXX | Adulto, adulto max | HD |
| 273 | Xxl | Adulto, adulto max | HD |
| 276 | Union TV | Adulto, adulto max | HD |
| 277 | Penthouse d’oro | Adulto max | HD |
| 278 | Reality TV Penthouse | Adulto max | HD |
| 279 | Penthouse nero | Adulto max | HD |
| 280 | Hustler HD | Adulto max | HD |
| 281 | illimitato il mio xxl | Adulto max | |
| 282 | Dorcel Club | Dorcel TV | |
| 284 | Rosa X | Gay | |
| 285 | Man-X | Gay | |
| 286 | Rosa illimitato X | Gay | |
| Servizio TV arancione | |||
| 297 | Orange TV Vod News | HD | |
| 298 | Temi TV arancione | ||
| 299 | Mosaico dei canali locali | ||
| Francia 3 regioni Canal 327 a 329: canali France 3 di TNT | |||
| 300 | Francia 3 National | Di base | HD+ |
| 301 | Francia 3 Alpi | Di base | HD |
| 302 | Francia 3 Alsazia | Di base | HD |
| 303 | Francia 3 Aquitaine | Di base | HD |
| 304 | Francia 3 Auvergne | Di base | HD |
| 305 | Francia 3 Basse-Normandie | Di base | HD |
| 306 | Francia 3 Bourgogne | Di base | HD |
| 307 | Francia 3 Brittany | Di base | HD |
| 308 | Francia 3 Centro | Di base | HD |
| 309 | Francia 3 Champagne Ardenne | Di base | HD |
| 310 | Francia 3 Corsica via Stella | Di base | HD |
| 311 | Francia 3 Côte-D’Azur | Di base | HD |
| 312 | Francia 3 Franche Comté | Di base | HD |
| 313 | Francia 3 Haute Normandie | Di base | HD |
| 314 | Francia 3 Linguadoc Roussillon | Di base | HD |
| 315 | Francia 3 Limousino | Di base | HD |
| 316 | Francia 3 Lorena | Di base | HD |
| 317 | Francia 3 Midi-Pyrénées | Di base | HD |
| 318 | Francia 3 Nord Pas de Calais | Di base | HD |
| 319 | Francia 3 Paris IDF | Di base | HD |
| 320 | Francia 3 paga de la loira | Di base | HD |
| 321 | Francia 3 Picardy | Di base | HD |
| 322 | Francia 3 Poitou Charentes | Di base | HD |
| 323 | FRANCE 3 ALPES Provenza | Di base | HD |
| 324 | Francia 3 Rhône-Alpes | Di base | HD |
| Canali locali Canale da 330 a 338: canali locali di TNT | |||
| 339 | NOA TV | Di base | HD |
| 340 | BFM Paris île-de-France | Di base | |
| 341 | BFM Lyon | Di base | |
| 342 | BFM Marsiglia Provenza | Di base | |
| 343 | 8 Mont Blanc | Di base | HD |
| 344 | Viàanger | Di base | HD |
| 345 | Le Figaro TV IDF | Di base | HD |
| 346 | LMTV SARTHE | Di base | HD |
| 347 | Viàmatele | Di base | HD |
| 348 | TV Grenoble Isère | Di base | HD |
| 349 | 20 minuti IDF TV | Di base | HD |
| 350 | Vosges TV | Di base | |
| 351 | Moselle TV | Di base | HD |
| 352 | TVR | Di base | HD |
| 353 | Tebéo | Di base | HD |
| 354 | Televisione | Di base | HD |
| 355 | TV7 | Di base | HD |
| 356 | Weo TV la Voix du Nord | Di base | HD |
| 357 | NA TV | Di base | HD |
| 358 | Kanaldude | Di base | HD |
| 359 | Viaocchitanie Montpellier | Di base | HD |
| 361 | Tour televisivi | Di base | |
| 362 | Vendée TV | Di base | |
| 363 | Tébésud | Di base | HD |
| 364 | Biptv | Di base | |
| 365 | CANNES Lérins TV | Di base | HD |
| 366 | TVPI | Di base | HD |
| 367 | Bocal TV | Di base | |
| 368 | TV78 | Di base | |
| 369 | Viaocchitanie Tolosa | Di base | HD |
| 370 | Via Paese catalano via | Di base | HD |
| 371 | Viaocchitanie paga Gardois | Di base | HD |
| 372 | Canale 32 | Di base | HD |
| 373 | Potenza televisiva | Di base | HD |
| 377 | Maritima TV | Di base | |
| 378 | Tlc | Di base | HD |
| 379 | 7 a limoges | Di base | HD |
| 380 | ASTV | Di base | |
| 381 | Maurienne TV | Di base | HD |
| 382 | Mosaïk Crystal | Di base | |
| 383 | Vià Télé Paese | Di base | |
| 384 | TL7 Saint-Etienne | Di base | HD |
| 385 | TV8 Moselle è | Di base | |
| 387 | Weo TV Picard Courrier | Di base | HD |
| 388 | Bfm toulon var | Di base | |
| 389 | BFM DiCi South Alpes | Di base | |
| 390 | BFM DICI Haute-Provence | Di base | |
| 391 | BFM Grand Lille | Di base | |
| 392 | BFM Grand Littoral | Di base | |
| 393 | Alsazia BFM | Di base | |
| 394 | BFM Normandia | Di base | |
| 395 | Canal 10 Guadeloupe | Di base | |
| 397 | Tahiti Nui Television | Di base | |
| 398 | TV Antille | Di base | |
| 399 | Madras FM TV | Di base | |
| Canali internazionali | |||
| 413 | Deutsche Welle (in tedesco) | Di base | |
| 414 | Arte (in tedesco) | Di base | |
| 433 | Tve i | Di base | |
| 444 | RTP3 | Di base | |
| 445 | Notizie record | Di base | |
| 459 | TGCOM 24 | Di base | |
| 468 | Armenia 1 | Di base | |
| 487 | Rts svet | Di base | |
| 488 | TVRI | Di base | |
| 490 | Habertürk | Di base | |
| 500 | Beur TV | Di base | |
| 501 | Al Arabiya | Di base | |
| 502 | Dubai TV | Di base | |
| 503 | Al Arabby | Di base | |
| 504 | Al Aula | Di base | |
| 505 | Canale dell’Algeria | Di base | |
| 506 | TV tunisino | Di base | |
| 538 | Nbn | Di base | |
| 548 | New Tang Dinasty TV | Di base | |
| 549 | TV mandarino | Di base | |
| 550 | CGTN francese | Di base | |
| 565 | KBS World | Di base | |
| 582 | HLive TV | Di base | |
| 589 | Vox Africa | Di base | |
| Applicazioni | |||
| 888 | Aiuto in abbonamento al canale+ | Di base | |
| 889 | Canal+ via TNT | Di base | |
| 990 | TF1 4K | Di base | Uhd |
| 992 | M6 4K | Di base | Uhd |
| 997 | Deezer | Di base | |
| 998 | Radio arancione | Di base | |
| 999 | Aiuto in abbonamento | Di base | |
Ultimo aggiornamento : 29 agosto 2023 (PDS valido fino al 4 ottobre 2023)
Qualità dei canali arancioni (SD, HD, HD+, UHD)
I canali possono essere di qualità diversa:
| Qualità | Risoluzione | Flusso arancione | Eleggibilità |
| Sd – Definizione standard | 720 x 576 pixel | 2.4 mb/s | Indebolimento massimo di 48 dB |
| HD : HD | 1920 x 1080 | 5 mb/s | Indebolimento massimo 26 dB |
| HD+ | 1920 x 1080 | 10 mb/s | Fibra ftth |
| UHD 4K | 3840 x 2160 | Fibra ftth |
Come ricevere la TV arancione ?
Basta iscriverti a un pacchetto fisso su Orange. Hai la scelta tra LiveBox e Apri Interva.
TV arancione: canali e servizi inclusi con il tuo LiveBox
All About Orange TV: Canali inclusi, bouquet TV, prezzo, applicazione B.TV e opzioni disponibili con offerte Internet LiveBox.

- Quali sono i canali inclusi con la televisione arancione ?
- Quali sono i canali TV arancione e i bouquet TV opzionali ?
- Quali sono le piattaforme Svod accessibili sul tuo decodificatore TV Livebox ?
- Quali sono i servizi offerti da Orange TV ?
- Come accedere alla TV arancione ?
- Anche Orange TV è con Sosh
Quali sono i canali inclusi con la televisione arancione ?
Con le offerte di LiveBox, i clienti di Orange Internet beneficiano di un servizio televisivo, con un bouquet di canali che è lo stesso, qualunque sia l’abbonamento che hanno iscritto.
Con Orange, infatti, tutti gli abbonati hanno accesso fino a 140 canali televisivi. Impossibile elencare tutti i canali TV arancione. Ma, per darti un’idea, ecco i diversi temi e alcuni esempi di canali inclusi nel bouquet.
- IL 26 canali TNT, A partire dai canali dei gruppi TF1, Francia Télévisison, M6. Ma anche i canali del gruppo Media Altice, come BFM TV, RMC Découverte, RMC Story
- catena Mini medico generale, vale a dire TV5 World
- Canale+
- Catene divertimento, Come MTV
- Catene Discovery & Art of Living, Come la casa e le opere e la top tv per la salute
- Catene musicale, Come la tracce urbana e NRJ
- Catene sport, Come Equidia
- Catene Giochi, Servizio e Téléachat, Come Astro Center
- Catene Società e cultura, COME .KTO o TV di lusso
- catene diInformazioni francesi, Come il Senato pubblico, la Francia 24 o BFM business
- catene diInformazioni internazionali, Come la CNN International, la BBC World News o Al Jazeera
- Catene internazionale, come arte
- Catene Locale, Come BFM Paris, BFM Lyon, le varianti di Francia 3 regioni o TVR Rennes
Con la TV arancione, la maggior parte dei canali lo sono Disponibile in HD, o anche dentro HD+ (Francia 2, Francia 3, W9, Arte, L’equipe, RMC découverte. ) o in 4K (TF1 4K o M6 4K) per avere una qualità dell’immagine ancora superiore.
Quali sono i canali TV arancione e i bouquet TV opzionali ?
La TV arancione, come abbiamo visto, è, almeno 140 canali televisivi molto diversi. Un bouquet in grado di soddisfare il numero maggiore. Tuttavia, se sei abbastanza per te o che manca dalle catene che di solito guardi, nessun problema. Perché anche la TV arancione è 210 canali disponibili à la carte. E, ancora una volta, c’è qualcosa per tutti e tutti i piaceri.
Sei un amante dello sport tanto quanto il cinema e le serie, iscriviti al canale+. Sei fan dello sport e più in particolare il calcio, iscriviti a Canali beinsports. Sei spettatori, quindi iscriviti a canali cinematografici+. Ci sono anche Canali riservati a un pubblico adulto, Come Dorcel TV o Union TV.
Non è tutto. lui è anche Possibile iscriverti a bouquet che riuniscono diverse catene di TV arancione. Tra gli altri esempi:
- IL Bouquet del cinema della serie Max, Con 16 canali, tra cui OCS e Ciné+, ad un prezzo di € 22,99/mese
- il bouquet Sport Max, Con notevolmente bein sport, ma così come altri canali, al ritmo di € 19/mese
- il bouquet Famiglia, Con circa quaranta canali da scoprire con la famiglia, come Téva, Paris Première, RTL9, Ushuaia TV, Canal J, History TV …, al ritmo di € 13,99/mese
- il bouquet Musica classica, Per gli amanti della musica, a 11 €/mese
- Il 15 Bouquet internazionali (Cinese, africano, arabo, inglese -Speaking, africano. )
In totale, con Orange TV, è possibile fare la tua scelta tra 35 mazzi di canali tematici opzionali.
Quali sono le piattaforme Svod accessibili sul tuo decodificatore TV Livebox ?
Con un decoder TV Livebox, è possibile avere accesso a centinaia di canali inclusi o opzionali, bouquet TV, ma anche iscriverti a diversi servizi SVOD, in modo da poter guardare ancora più film e serie. È davvero possibile iscriversi a un abbonamento a Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime Video, OCS, Filmo, Lionsgate o Paramount+.
Inoltre, ed è un’esclusività della TV arancione, L’abbonamento a Paramount+ è offerto per 6 mesi a tutti i nuovi clienti LiveBox.
Quali sono i servizi offerti da Orange TV ?
Nel 2021, Orange ha completamente rivisto la sua interfaccia TV, con una presentazione nuova, più moderna e pratica per scoprire i diversi universi e i vari servizi TV arancioni.
Nella parte superiore dello schermo, una barra di menu semplificata per trovare, tra le altre cose, i servizi di Vod, IL rigiocare, Le tue registrazioni TV, applicazioni, musica, videogiochi . Perché, sì, Orange TV, sono anche più di 3.000.000 di contenuti disponibili su richiesta, servizi televisivi più catturati per rivedere le tue serie preferite e le tue emissioni TV, il giorno dopo la trasmissione, per un periodo da 7 a 30 giorni,
La parte centrale ti offre l’accesso live alla TV ma anche a Raccomandazioni del programma, Vivi o su richiesta adattati ai tuoi gusti, nonché una selezione di vod e suggerimenti di bouquet. Infine, nella parte inferiore, troverai l’accesso diretto ai tuoi abbonamenti e ai pulsanti di scelta rapida per accedere direttamente al canale, Netflix o YouTube Universe per citarne alcuni.
Inoltre, non è mai stato più facile accedere a Orange TV. In effetti, il telecomando è dotato di un pulsante di accesso diretto a VOD, Replay e Control diretto per selezionare un programma o romperlo in qualsiasi momento. ma anche un micro pulsante per Pilota la sua TV per voce grazie all’assistente vocale Alexa.
Infine, ultimo servizio e non da ultimo, il Multi-tv, Disponibile per gli abbonati LiveBox UP e Max, che consente loro di avere un 2 ° decodificatore TV 4K Ultra HD o una chiave TV su richiesta.
Come accedere alla TV arancione ?
Dal decoder TV del tuo Livebox
Per accedere alla televisione arancione, devi essere iscritto a un’offerta Internet dall’operatore che include un servizio televisivo, vale a dire Livebox, Livebox Up e Livebox Max, Fiber o ADSL. In effetti, con una delle sue tre offerte, gli abbonati sono dotati di Decodificatore arancione Ultra HD 4K.
Dal tuo computer
Se il televisore del soggiorno è occupato e non hai l’opzione multi-TV, nessun problema. È anche possibile avere accesso TV arancione dal suo Mac o PC. Incontro tv.arancia.Fr, E identificati con la tua email arancione e password.
Dall’applicazione TV arancione
Con l’applicazione TV Orange, disponibile su Google Play e Apple Store, accedi ai video dei canali TV, Replay e Orange Sul tuo smartphone o tablet. Puoi trarre vantaggio dai tuoi programmi preferiti e servizi TV dove vuoi, ovunque in Europa e quando vuoi. Si noti che anche l’applicazione TV OAange è compatibile con Smart TV Samsung Dal 2018 o più recente.
Infine, importante precisione, gli abbonati a un piano mobile arancione hanno anche accesso all’applicazione TV arancione.
Con la chiave TV arancione
Con la chiave TV Orange, opzionale a € 5/mese o disponibile su richiesta di Livebox Up e Livebox Max, è possibile accedere a Orange TV a casa, ovviamente, ma anche sul tuo posto di vacanza, con i tuoi amici e ovunque Puoi connetterti a una rete privata Wi-Fi. Con la chiave arancione, beneficiate della maggior parte della TV arancione a casa o della mobilità (ovunque in Europa) sulla TV di tua scelta. In sintesi, è un mini decodificatore tutto -terreno che è sufficiente connettersi al porto HDMI di una televisione.
Anche Orange TV è con Sosh
Sosh è il basso costo della sussidiaria arancione. Inoltre, con un piano mobile SOSH o una scatola SOSH, gli abbonati hanno quindi accesso a Orange TV tramite l’applicazione o direttamente sulla loro televisione se si sono iscritti all’opzione SOSH TV. Applicazione che, come abbiamo visto, ti consente di trovare i canali inclusi nell’offerta TV arancione, nonché Replay e tutti gli altri servizi TV.
