Successore di iPhone XR, iliPhone 11 Si distingue dal suo predecessore utilizzando un modulo a doppia fotocamera. C’è un angolo ultra ampio sulla schiena oltre all’obiettivo principale, ognuno dei quali è associato a un sensore da 12 mpix. L’iPhone 11 è inoltre dotato del nuovo processore bionico Apple A13 e utilizza un sensore di ID Face migliorato. È offerto in diversi colori originali.
iPhone 11 64 GB
Successore di iPhone XR, iliPhone 11 Si distingue dal suo predecessore utilizzando un modulo a doppia fotocamera. C’è un angolo ultra ampio sulla schiena oltre all’obiettivo principale, ognuno dei quali è associato a un sensore da 12 mpix. L’iPhone 11 è inoltre dotato del nuovo processore bionico Apple A13 e utilizza un sensore di ID Face migliorato. È offerto in diversi colori originali.

Successore di iPhone XR, iliPhone 11 Si distingue dal suo predecessore utilizzando un modulo a doppia fotocamera. C’è un angolo ultra ampio sulla schiena oltre all’obiettivo principale, ognuno dei quali è associato a un sensore da 12 mpix. L’iPhone 11 è inoltre dotato del nuovo processore bionico Apple A13 e utilizza un sensore di ID Face migliorato. È offerto in diversi colori originali.
Descrizione
Apple iPhone 11 foglio tecnico
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Sistema | iOS 13 |
| Processore | Apple A13 Bionic |
| Numero di cuori | 6 |
| Frequenza del processore | 2.65 GHz |
| Chip grafico | Integrato |
| Supporto schede di memoria | NO |
| RAM (RAM) | 4GB |
| Capacità | 64 GB |
| Indice DAS | 0.95 w/kg |
| Indice di protezione (impermeabilizzazione) | IP 68 |
| Doppio sim | SÌ |
| Riparabilità | 4.6 punti |
VISUALIZZAZIONE
| Dimensione (diagonale) | 6.1 “ |
| Tecnologia dello schermo | LCD |
| Definizione dello schermo | 1792 x 828 px |
| Risoluzione dello schermo | 326 pp |
| Aggiorna frequenza | 60 Hz |
Le voci esce
| Supporto Wi-Fi | SÌ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 N/AC, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Supporto Bluetooth | SÌ |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Supporto NFC | SÌ |
| Supporto infra-rouge (IRDA) | NO |
| Tipo di connettore USB | Proprietario |
| Compatibilità ospite USB | NO |
| Plug jack | NO |
MULTIMEDIA
| Sensore fotografico principale | 12 mpx |
| Secondo sensore fotografico | 12 mpx |
| Veloce | SÌ |
| Registrazione video (Main) | 3840 x 2160 px |
| Sensore facciata | SÌ |
| Definizione video del sensore di facciata | 3840 x 2160 px |
| Sensore di foto frontale 1 | 12 mpx |
COMUNICAZIONE
| Bande GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz MHz |
| Max. In ricezione 3G | 42 mbit/s |
| 4G Network Compatible (LTE) | SÌ |
| 5g di rete compatibile | NO |
ALIMENTAZIONE
| Batteria rimovibile | NO |
| Capacità della batteria | 3110 mah |
| Ricarica wireless | SÌ |
DIMENSIONI
| Larghezza | 7.57 cm |
| Altezza | 15.09 cm |
| Spessore | 0.83 cm |
| Peso | 192 g |