Orange Open Up ADSL Prezzo Chiamate illimitate 80 GB – Francia, Open Orange Pacchetti: Fibra Internet mobile o ADSL |
Pacchetti arancioni aperti: fibra Internet mobile o ADSL
Tutte le offerte presentate di seguito sono valido fino al 4 ottobre 2023, E il noleggio di LiveBox è incluso nel prezzo. Inoltre, se si opta per pacchetti 5G 200 GB o 240 GB, beneficiate di tariffe vantaggiose per cambiare mobile ogni 24 mesi.
Orange Apri ADSL + Chiamate illimitate 80 GB
Il prezzo è un fattore critico quando si sceglie l’uno o l’altro dei prezzi della telefonia e l’analisi dei costi in dettaglio è molto importante.
Informazioni commerciali pubblicate da Orange
Prezzo totale € 47,99/mese
12 mesi
€ 76,99/mese dopo la promozione
Nuovi nuovi reggenti 0 €
Costa di messa in servizio portatili 0 €
La nostra analisi dei prezzi
Calcoliamo il prezzo annuale per i primi 2 anni e i loro equivalenti mensili, compresi tutti i costi, le spese o le commissioni; Ridiamo anche promozioni o offerte.
| Primo anno | Secondo anno | |
|---|---|---|
| Prezzo annuale | € 575,88 | € 923,88 |
| Prezzo mensile medio | € 47,99/mese | € 76,99/mese |
Economia totale € 348,00 (equivalente a € 14,50/mese di risparmi in 2 anni)
Prezzo mensile efficace € 62,49/mese (Questo è il prezzo reale che pagherai in media durante i primi 2 anni, compresi tutti i costi e gli sconti delle promozioni.)
Differenza di prezzo 30,21% (Questa è la differenza tra il prezzo annunciato dall’operatore e il prezzo reale che pagherai in media per 2 anni. Maggiore è la percentuale, più aggressiva è l’offerta dell’operatore, Ti consigliamo quindi di prendere come riferimento al Prezzo mensile efficace)
Confronto prezzi
Confrontiamo i prezzi normalizzati (prezzo annuale Tutti gli addebiti e gli sconti inclusi) di Orange Open Up ADSL + Chiamate illimitate 80 GB rispetto ad altri prezzi della sua categoria (offerta Box con dispositivo mobile).
| Questo piano | Orange Offer Box con cellulare | Otros Operadores Offri una scatola con dispositivo mobile | |
|---|---|---|---|
| Economia totale | € 348,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Prezzo mensile efficace | € 62,49/mese | € 0,00/mese | € 0,00/mese |
| Differenza di prezzo | 30,21% | No% | No% |
Pacchetti arancioni aperti: mobile + fibra Internet o ADSL

Pacchetti Aprire Orange include un abbonamento completo con un pacchetto mobile e una scatola (Internet + rete fissa + TV). È quindi possibile aggiungere ulteriori pacchetti mobili a prezzi ridotti per tutta la famiglia.
Tutte le offerte presentate di seguito sono valido fino al 4 ottobre 2023, E il noleggio di LiveBox è incluso nel prezzo. Inoltre, se si opta per pacchetti 5G 200 GB o 240 GB, beneficiate di tariffe vantaggiose per cambiare mobile ogni 24 mesi.
Apri Offerta speciale LiveBox + 100 GB pacchetto
In questo momento, Orange offre un Offerta speciale aperta tra cui Livebox e pacchetto da 100 GB 5G Per € 34,98 al mese nel primo anno. Il prezzo aumenta quindi a € 69,98 al mese. Ciò rappresenta uno sconto di € 5 al mese sul pacchetto mobile 5G e quindi sul totale.

Apri i pacchetti con Livebox
| Piano di telefonia mobile | 2h 100 mb | 10 GB | 2h 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dati | ||||||||
| Francia metropolitana | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Europa/Dom, Svizzera, Andorra | Come in Francia | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fibra: Livebox 5 ADSL: Livebox 4 | |||||||
| Decoder TV | Decoder TV UHD | |||||||
| Archiviazione del decodificatore | Opzionale | |||||||
| Ricevuta massima | 500 mb/s | |||||||
| Emissione massima di debito | 500 mb/s | |||||||
| Prezzi delle fibre FTTH (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 22,99 | € 40,98 | € 34,98 | € 44,98 | € 34,98 | € 39,98 | € 47,98 | € 72,98 |
| Prezzo normale | € 48,98 | € 63,98 | € 57,98 | € 64,98 | € 69,98 | € 71,98 | € 79,98 | € 92,98 |
| Prezzi XDSL (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 22,99 | € 40,98 | € 34,98 | € 44,98 | € 34,98 | € 39,98 | € 47,98 | € 72,98 |
| Prezzo normale | € 44,98 | € 59,98 | € 53,98 | € 60,98 | € 65,98 | € 67,98 | € 75,98 | € 88,98 |
| SCHEDA OFFERTA | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” |
Apri i pacchetti con LiveBox Up
| Piano di telefonia mobile | 2h 100 mb | 10 GB | 2h 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dati | ||||||||
| Francia metropolitana | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Europa/Dom, Svizzera, Andorra | Come in Francia | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fibra: Livebox 5 ADSL: Livebox 4 | |||||||
| Decoder TV | Decoder TV UHD | |||||||
| Archiviazione del decodificatore | 240 GB | |||||||
| Ricevuta massima | 2 GB/s (2.000 mb/s) condiviso | |||||||
| Emissione massima di debito | 600 mb/s | |||||||
| Prezzi delle fibre FTTH (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 30,99 | € 48,98 | € 42,98 | € 52,98 | € 42,98 | € 47,98 | € 55,98 | € 80,98 |
| Prezzo normale | € 56,98 | € 71,98 | € 65,98 | € 72,98 | € 77,98 | € 79,98 | € 87,98 | € 100,98 |
| Prezzi XDSL (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 30,99 | € 48,98 | € 42,98 | € 52,98 | € 42,98 | € 47,98 | € 55,98 | € 80,98 |
| Prezzo normale | € 52,98 | € 67,98 | € 61,98 | € 68,98 | € 73,98 | € 75,98 | € 83,98 | € 96,98 |
| SCHEDA OFFERTA | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” |
Apri i pacchetti con LiveBox Max
| Piano di telefonia mobile | 2h 100 mb | 10 GB | 2h 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dati | ||||||||
| Francia metropolitana | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Europa/Dom, Svizzera, Andorra | Come in Francia | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fibra: Livebox 6 con WiFi 6th ADSL: Livebox 4 | |||||||
| Decoder TV | Decoder TV UHD | |||||||
| Registratore | 300 ore | |||||||
| Ricevuta massima | 2 GB/s (2.000 MB/s) | |||||||
| Emissione massima di debito | 800 mb/s | |||||||
| Prezzi delle fibre FTTH (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 35,99 | € 53,98 | € 47,98 | € 57,98 | € 47,98 | € 52,98 | € 60,98 | € 85,98 |
| Prezzo normale | € 61,98 | € 76,98 | € 70,98 | € 77,98 | € 82,98 | € 84,98 | € 92,98 | € 105,98 |
| Prezzi XDSL (Senza nuovo cellulare – impegno di 12 mesi) | ||||||||
| Promozione (12 mesi) | € 35,99 | € 53,98 | € 47,98 | € 57,98 | € 47,98 | € 52,98 | € 60,98 | € 85,98 |
| Prezzo normale | € 57,98 | € 72,98 | € 66,98 | € 73,98 | € 78,98 | € 80,98 | € 88,98 | € 101,98 |
| SCHEDA OFFERTA | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” | Vedere” |
Open Max Fibre Offerte includono il nuovo Livebox 6 compatibile con il 6 ° WiFi e in grado di ospitare tre ripetitori WiFi 6 6.
| ADSL Fibra | € 18,99 € 18,99 | € 27,99 € 31,99 | Vedere “ | |
| ADSL Fibra | € 19,99 € 19,99 | € 19,99 € 29,99 | Vedere “ | |
| ADSL Fibra | € 19,99 € 19,99 | € 44,99 € 44,99 | Vedere “ | |
| ADSL Fibra | € 20,99 € 20,99 | € 20,99 € 30,99 | Vedere “ | |
| ADSL Fibra | € 20,99 € 20,99 | € 34,99 € 34,99 | Vedere “ | |
| ADSL Fibra | € 24,99 € 24,99 | € 37,99 € 42,99 | Vedere “ |
