Peugeot 2008 Technical Sheet (2) Bis Pure Tech 130 EAT8 (141G) GT Line 2020 (SUV-4×4 5 porte-30 € 350), foglio tecnico Peugeot 2008 2013-2019 Tutte le sponsorizzazioni: lunghezza, peso, peso, esibizione
Peugeot 2008 Technical Sheet (2013-2019)
Tutti i test la nostra opinione e le nostre misure della Peugeot 2008 PureTech 130 Auto.
Peugeot 2008 Technical Sheet (2) Bis Pure Tech 130 EAT8 (141G) GT Line 2020 (SUV-4×4 5 Portes)

Emissione di CO2: 139 g / km Emissione di CO2: 139 g / km B C Emissione di CO2: 139 g / km di emissione di CO2: 139 g / km f g Emissione di CO2: 139 g / km H Emissione di CO2: 139 g / km j k emissione di CO2: 139 g / km l m

Le nostre misure
Consumo
| Serbatoio | 44 l |
|---|---|
| Consumo misto per i costruttori | 6 l / 100 km |
| Conso costruttore urbano | 7,6 L / 100 km |
| Conso costruttore extra-urbano | 5,1 L / 100 km |
Prestazione
| Velocità massima | 198 km/h |
|---|---|
| Da 0 a 100 km / h | 9.1 s |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 9.8 s |
| 400 m DA (partenza/decreto) | 17.3 s |
| 1000 m DA (partenza/decreto) | 31,7 s |
| Braking da 50 a 0 km/h vuoto | 10 m |
| Braking da 100 a 0 km/h vuoto | 37 m |
| Braking 130 a 0 km/h vuoto | 64 m |
| Rallentato | 38 dB |
| Rumore a 90 km/h | 63 dB |
| Rumore a 130 km/h | 68 dB |
Dimensioni
| Numero di luoghi | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 4,3 m |
| Larghezza | 1,77 m |
| Altezza | 1,55 m |
| Peso scaricato | 1205 kg |
| Mini volume del torace misurato | – DM3 |
| Volume del torace massimo misurato | – DM3 |
| Prima di misurato | 788 kg |
| Peso totale misurato | 1306 kg |
Motore
| Energia | Essenza |
|---|---|
| Potere | 130 CV |
| Potere fiscale | 7 cv |
| Motore | Tre cilindri online, 12 s, 1199 cm 3 |
| Velocità di potenza massima | 5500 giri / min |
| Coppia | 230 nm |
| Dieta di coppia massima | 1750 rpm |
Trasmissione
| Riduttore | Automatico |
|---|---|
| Numero di velocità | 8 |
| Modalità di trasmissione | Trazione |
Pneumatici
| Pneumatici seriali AV | – |
|---|---|
| Pneumatici seriali AR | – |
Attrezzatura seriale
| Foggers av | NO |
|---|---|
| Condizionatore | NO |
| Ricarica smartphone wireless | NO |
| Sdraio | – |
| Sistema audio | – |
| Navigazione | NO |
| Regolatore di velocità | NO |
| Radar parcheggio/telecamera posteriore | – |
| Cerchioni | – |
| Tetto apribile | NO |
| Sensore di pioggia | NO |
Altri
| Marketing attuale | NO |
|---|

Tutti i test la nostra opinione e le nostre misure della Peugeot 2008 PureTech 130 Auto.
Peugeot 2008 Technical Sheet (2013-2019)
![]()
Scrivere un’opinione
![]()
Architettura e treni rotolanti
Motore trasversale prima
trazione anteriore
Macpherson Front Train
Treno posteriore semi-rigido
| Lunghezza | 4.16 M |
|---|---|
| Larghezza (escluso r�tro.) | 1.74 M |
| Altezza | 1.55 M |
| Interasse | 2.61 M |
| Modi Av/ray | 1.48/1.49 M |
| Peso medio | 1150 kg |
| Fare affidamento | 50 litri |
| Tronco | 360 litri |
| Luoghi di posti a sedere | 5 luoghi |
| Ma (s) | Uomo. 5 Uomo. 6 Auto. 6 (EAT6 Auto Box Converter) |
| Trasmissione (i) | Trazione |
| Restyling | 03/2016 |
Performance e motori
2008 Montes pneumatic
| Pneumatici | Comfort | Efficienza nel 2008 (~ 1150 kg) | Commento |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 Slide: 12.7 cm | 8.7/10 | 6.4/10 | Piccolo tendenza a rotazione / consumo ragionevole |
| 195/60 R16 Slide: 11.7 cm | 7.9/10 | 6.8/10 | Tensione rotanti molto leggero / consumo ragionevole |
| 195/65 R16 Slide: 12.7 cm | 8.5/10 | 6.5/10 | Piccolo tendenza a rotazione / consumo ragionevole |
| 205/55 R16 Slide: 11.3 cm | 7.7/10 | 7.3/10 | Consumo ragionevole |
| 205/50 R17 Slide: 10.3 cm | 6.9/10 | 7.7/10 | Roll / cerchioni padronati esposti a marciapiedi / comfort degradato / consumo ragionevole |
Concorrenti
| Modelli | Lunghezza | Peso moy. | Tronco |
|---|---|---|---|
| Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 kg | 405 l |
| C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 kg | 410 l |
| 500x (2014) | 4.25 m | 1350 kg | 350 l |
| EcoSport (2014) | 4.27 m | 1400 kg | 335 l |
| Hrv (2015) | 4.29 m | 1300 kg | 470 l |
| Kona (2017) | 4.17 m | 1500 kg | 361 l |
| Rinnegato (2014) | 4.24 m | 1500 kg | 350 l |
| Stonico (2017) | 4.14 m | 1200 kg | 352 l |
| CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 kg | 350 l |
| Countryman (2010) | 4.11 m | 1400 kg | 350 l |
| Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1550 kg | 450 l |
| Juke (2010) | 4.13 m | 1300 kg | 350 l |
| Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 kg | 360 l |
| MOKKA X (2016) | 4.28 m | 1450 kg | 360 l |
| Captur (2013) | 4.13 m | 1200 kg | 380 l |
| Arona (2017) | 4.14 m | 1250 kg | 400 l |
| Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 kg | 375 l |
| Permuta (2017) | 4.23 m | 1400 kg | 445 l |
