Ligue 1 uber ईट ok tiktok खोज, ligue 1 uber 2022/2023: परिणाम, रैंकिंग और सभी आँकड़े
एडब्लॉकर ने बंद कर दिया! कृपया इस नोटिस को पढ़ने पर विचार करें
मेस्सी
Uber खाते हैं ligue 1
Tiktok पर ligue 1 uber खाने से संबंधित वीडियो की खोज करें.

93.4K
मार्सिले के खिलाफ अद्भुत हकीमी की फ्री किक #SportStikTok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
Teuma का पागल कौशल #ligue1ubreats #sportstiktok

64.5k
गोनकलो रामोस ने मार डाला कि उसके पहले क्लासिक #SportStiktok #ligue1ubreats #psg #ramos के लिए
45.9 एम
Njie Prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats

17.9 एम
बकरी चीजें #ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8
Rayan #Cherki #ligue1ubreats #sportstiktok

749K
सीज़न की टीम स्टैक्ड है #फीफा 23 #ligue1uberats #sportstiktok

25.6k
पीएसजी के खिलाड़ी मार्सिले को 4-0 से हराकर अल्ट्रास के साथ पार्टी में शामिल होते हैं! @ligue1ubreats #ligue1
LIGUE 1 Uber 2022/2023

सांबा


क्लॉस


डेन्से

मेडिना
मौओसा

फ़ोफ़ना
बोरीगैड
मेस्सी

मिट्टी
गौरी
एमबीप्पे
आपका सबसे अच्छा xi
एक मैच स्कोरर
फ्लोरियन सोतोका ने मैच लेंस 3-2 ब्रेस्ट (08/07/2022) के दौरान 3 गोल किए हैं।
Kylian Mbappé ने मैच लिली 1-7 पेरिस एस-जी (08/21/2022) के दौरान 3 गोल किए हैं।
विसम बेन येडर ने मैच मोनाको 4-1 नेंटेस (02/10/2022) के दौरान 3 गोल किए हैं।
लोइस ओपेंडा ने मैच लेंस के दौरान 3-0 टूलूज़ एफसी (28/10/2022) के दौरान 3 गोल किए हैं।
विसम बेन येडर ने मैच मोनाको 7-1 एसी अजैसियो (15/01/2023) के मैच के दौरान 3 गोल किए हैं।
फोलरिन बालोगुन ने मैच रिम्स 4-2 लोरिएंट (01/02/2023) के दौरान 3 गोल किए हैं।
जोनाथन डेविड ने मैच लिली 3-3 लियोन (10/03/2023) के दौरान 3 गोल किए हैं।
LOIS OPENDA ने मैच Clermont 0-4 लेंस के दौरान 3 गोल किए हैं (12/03/2023)
एली वाही ने मैच ल्योन 5-4 मोंटपेलियर (07/05/2023) के दौरान 4 गोल किए हैं।
अलेक्जेंड्रे लैकाज़ेट ने मैच ल्योन 5-4 मोंटपेलियर (07/05/2023) के दौरान 4 गोल किए हैं।
Amine Gouiri ने मैच AC AJAccio 0-5 Rennes (05/21/2023) के दौरान 3 गोल किए हैं।
व्यक्तिगत रैंकिंग अंतिम बार 09/25/2023 को 05:50 पर अपडेट की गई
स्कोर
असिस्टेड
खेल
साफ चादरें
फेयर प्ले
के रूप में
स्कोरर + सहायता करता है
नए चेहरे
| खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्य | कलम. | धूर्तता. | मिन.पी. | एम.पी. | शुरू | घर | दूर | 1 घंटे | 2 एच | टीम % | अंतिम लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काइलियन मबप्पे | ![]() | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 |
| अलेक्जेंड्रे लैकाज़ेट | ![]() | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 |
| जोनाथन डेविड | ![]() | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 |
| ओपेंडा कानून | ![]() | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 |
| फोलरिन बालोगुन | ![]() | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 |
| हबीब डायलो | ![]() | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 |
| विसम बेन येडर | ![]() | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 |
| एली वाही | ![]() | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 |
| टेरेम मोफी | ![]() | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | |
| लियोनेल मेसी | ![]() | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 |
| अमीन गौरी | ![]() | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 |
| गेयटन लेबोर्डे | ![]() | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | |
| एलेक्सिस सान्चेज़ | ![]() | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 |
| नेमार | ![]() | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 |
| ब्रील एम्बोलो | ![]() | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
खेल सूची
रैंकिंग
रूप
घर
दूर
दूसरे पैर
अपेक्षा
अपमानित
रक्षा
पहली छमाही
दूसरी छमाही
फेयर प्ले
| 1 | ![]() | लेंस | वी टूलूज़ एफसी 0-1 02/05/2023 | वी 2-1 मार्सिले 05/06/2023 | वी 2-1 रिम्स 05/12/2023 | वी लोरिएंट 1-3 05/21/2023 | वी 3-0 एसी अजैसियो 05/27/2023 | वी Auxerre 1-3 03/06/2023 |
| 2 | ![]() | हिरन | वी 4-2 एंगर्स 04/30/2023 | एल अच्छा 2-1 06/05/2023 | वी 4-0 एस्टैक ट्रॉयस 05/14/2023 | वी AC AJACCIO 0-5 05/21/2023 | वी 2-0 मोनाको 05/27/2023 | वी ब्रेस्ट 1-2 03/06/2023 |
| 3 | ![]() | अच्छा | वी एस्टैक ट्रॉयस 0-1 30/04/2023 | वी 2-1 रेनेस 05/06/2023 | एल स्ट्रासबर्ग 2-0 05/13/2023 | डी 0-0 टूलूज़ एफसी 05/21/2023 | वी मोंटपेलियर 2-3 05/27/2023 | वी 3-1 ल्योन 06/03/2023 |
| 4 | ![]() | Clermont | वी 1-0 रिम्स 04/30/2023 | डी Auxerre 1-1 07/05/2023 | वी 2-1 ल्योन 05/14/2023 | एल ब्रेस्ट 2-1 21/05/2023 | वी 2-0 लोरिएंट 05/27/2023 | वी पेरिस एस-जी 2-3 03/06/2023 |
| 5 | ![]() | ब्रीस्ट | वी 2-0 नेंटेस 05/03/2023 | एल लोरिएंट 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 05/14/2023 | वी 2-1 क्लरमोंट 05/21/2023 | वी मार्सिले 1-2 05/27/2023 | एल 1-2 रेनेस 06/03/2023 |
| 6 | ![]() | ल्यों | वी स्ट्रासबर्ग 1-2 04/28/2023 | वी 5-4 मोंटपेलियर 05/07/2023 | एल क्लरमोंट 2-1 14/05/2023 | वी 3-1 मोनाको 05/19/2023 | वी 3-0 रिम्स 05/27/2023 | एल अच्छा 3-1 03/06/2023 |
| 7 | ![]() | लिली | वी 3-0 एसी अजैसियो 04/29/2023 | एल रिम्स 1-0 06/05/2023 | डी मोनाको 0-0 14/05/2023 | वी 2-1 मार्सिले 05/20/2023 | वी 2-1 नेंटेस 05/27/2023 | डी एस्टैक ट्रॉयस 1-1 03/06/2023 |
| 8 | ![]() | मॉंटपेलीयर | वी मोनाको 0-4 04/30/2023 | एल ल्योन 5-4 07/05/2023 | D 1-1 लॉरिएंट 05/14/2023 | वी Nantes 0-3 05/20/2023 | एल 2-3 अच्छा 05/27/2023 | वी रिम्स 1-3 03/06/2023 |
| 9 | ![]() | लोरीएंट | वी पेरिस एस-जी 1-3 04/30/2023 | वी 2-1 ब्रेस्ट 05/07/2023 | डी मोंटपेलियर 1-1 14/05/2023 | एल 1-3 लेंस 05/21/2023 | एल क्लरमोंट 2-0 05/27/2023 | वी 2-1 स्ट्रासबर्ग 06/03/2023 |
| 10 | ![]() | पेरिस एस-जी | एल 1-3 लोरिएंट 04/30/2023 | वी एस्टैक ट्रॉयस 1-3 07/05/2023 | वी 5-0 एसी अजैसियो 05/13/2023 | वी Auxerre 1-2 05/21/2023 | डी स्ट्रासबर्ग 1-1 05/27/2023 | एल 2-3 क्लरमोंट 06/03/2023 |
| 11 | ![]() | स्ट्रासबर्ग | एल 1-2 ल्योन 04/28/2023 | वी Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 अच्छा 05/13/2023 | डी एस्टैक ट्रॉयस 1-1 21/05/2023 | डी 1-1 पेरिस एस-जी 05/27/2023 | एल लोरिएंट 2-1 03/06/2023 |
| 12 | ![]() | टूलूज़ एफसी | एल 0-1 लेंस 05/02/2023 | डी AC AJACCIO 0-0 07/05/2023 | डी 0-0 नेंटेस 05/14/2023 | डी अच्छा 0-0 05/21/2023 | D 1-1 auxerre 05/27/2023 | वी मोनाको 1-2 03/06/2023 |
| 13 | ![]() | मारसैल | वी 2-1 औक्सरे 04/30/2023 | एल लेंस 2-1 06/05/2023 | वी 3-1 एंगर्स 05/14/2023 | एल लिली 2-1 20/05/2023 | एल 1-2 ब्रेस्ट 05/27/2023 | एल AC AJACCIO 1-0 03/06/2023 |
| 14 | ![]() | नांत | एल ब्रेस्ट 2-0 03/05/2023 | एल 0-2 स्ट्रासबर्ग 05/07/2023 | डी टूलूज़ एफसी 0-0 14/05/2023 | एल 0-3 मोंटपेलियर 05/20/2023 | एल लिली 2-1 27/05/2023 | वी 1-0 एंगर्स 06/03/2023 |
| 15 | ![]() | अजैसियो | एल लिली 3-0 29/04/2023 | डी 0-0 टूलूज़ एफसी 05/07/2023 | एल पेरिस एस-जी 5-0 05/13/2023 | एल 0-5 रेनेस 05/21/2023 | एल लेंस 3-0 05/27/2023 | वी 1-0 मार्सिले 06/03/2023 |
| 16 | ![]() | एन्जर्स | एल Rennes 4-2 04/30/2023 | एल 1-2 मोनाको 05/07/2023 | एल मार्सिले 3-1 14/05/2023 | डी रिम्स 2-2 05/21/2023 | वी 2-1 एस्टैक ट्रॉयस 05/27/2023 | एल Nantes 1-0 03/06/2023 |
| 17 | ![]() | रैम्स | एल क्लरमोंट 1-0 04/30/2023 | वी 1-0 लिली 05/06/2023 | एल लेंस 2-1 12/05/2023 | डी 2-2 एंगर्स 05/21/2023 | एल लियोन 3-0 05/27/2023 | एल 1-3 मोंटपेलियर 06/03/2023 |
| 18 | ![]() | मोनाको | एल 0-4 मोंटपेलियर 04/30/2023 | वी एंगर्स 1-2 07/05/2023 | D 0-0 लिली 05/14/2023 | एल लियोन 3-1 19/05/2023 | एल Rennes 2-0 05/27/2023 | एल 1-2 टूलूज़ एफसी 06/03/2023 |
| 19 | ![]() | एस्टैक ट्रॉयस | एल 0-1 अच्छा 04/30/2023 | एल 1-3 पेरिस एस-जी 05/07/2023 | एल Rennes 4-0 05/14/2023 | डी 1-1 स्ट्रासबर्ग 05/21/2023 | एल एंगर्स 2-1 27/05/2023 | डी 1-1 लिली 06/03/2023 |
| 20 | ![]() | आउक्स्रेरे | एल मार्सिले 2-1 30/04/2023 | डी 1-1 क्लरमोंट 05/07/2023 | एल ब्रेस्ट 1-0 05/14/2023 | एल 1-2 पेरिस एस-जी 05/21/2023 | डी टूलूज़ एफसी 1-1 05/27/2023 | एल 1-3 लेंस 06/03/2023 |
सबसे लंबी धारियाँ 24/09/2023 को 23:09 पर अपडेट की गईं
जीत का सिलसिला
लकीरें
ड्राइंग स्ट्रीक
आडंबरपूर्ण लकीर
नाबाद लकीर
विजेता लकीर
अजेयता लकीर
गोली लकीर
लकीर
स्कोरिंग स्ट्रीक
मैच के दिन मैच के दिन 24/09/2023 को 23:09 पर अंतिम बार अपडेट किया गया
| टीम \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पेरिस एस-जी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
लेंस | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मारसैल | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
हिरन | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
लिली | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
मोनाको | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
ल्यों | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
अच्छा | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
लोरीएंट | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
रैम्स | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
मॉंटपेलीयर | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
टूलूज़ एफसी | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ब्रीस्ट | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
स्ट्रासबर्ग | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
नांत | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
आउक्स्रेरे | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
अजैसियो | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
एस्टैक ट्रॉयस | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
एन्जर्स | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
लक्ष्य प्रति तिमाही पिछले 01/01/1970 को 01:00 बजे अपडेट किया गया
| मिनट | लक्ष्य |
|---|---|
| 0 – 15 | 146 |
सबसे अधिक लगातार स्कोर 01/01/1970 को 01:00 बजे अपडेट किया गया
| अंक | आवृत्ति |
|---|---|
| ० – ० | 26 बार |
| 1 – 0 | 57 बार |
| 11 | 49 बार |
| 2 – 0 | 34 बार |
| 2 – 1 | 75 बार |
| 2 – 2 | 16 बार |
| 30 | 28 बार |
| 3 – 1 | 38 बार |
| 3 – 2 | 14 बार |
| 3 – 3 | 1 बार |
| 4 – 0 | 5 बार |
| अंक | आवृत्ति |
|---|---|
| 4 – 1 | 7 बार |
| 4 – 2 | 9 बार |
| 4 – 3 | 4 बार |
| ५ – ० | 8 बार |
| 5 – 1 | 1 बार |
| 5 – 2 | 2 बार |
| 5 – 4 | 1 बार |
| 6 – 1 | 2 बार |
| 7 – 0 | 1 बार |
| 7 – 1 | 2 बार |
प्रति मैच में गोल किए गए गोल 24/09/2023 को 23:09 पर अपडेट किया गया
टीम द्वारा सामान्य सांख्यिकी अंतिम बार 24/09/2023 को 23:09 पर अपडेट किया गया
| टीम | प्रतिभागियों | अलग पहले xi | अलग स्कोरर | सबसे अच्छा स्कोरर | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | अजैसियो | 36 | 38 | 11 | Youcef Belasli (6 लक्ष्य) |
![]() | अच्छा | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 लक्ष्य) |
![]() | रैम्स | 34 | 30 | 8 | फोलरिन बालोगुन (21 लक्ष्य) |
![]() | आउक्स्रेरे | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 लक्ष्य) |
![]() | एन्जर्स | 33 | 31 | 12 | अब्दुल्ला सिमा (5 गोल) |
![]() | एस्टैक ट्रॉयस | 32 | 35 | 13 | मामा बाल्डे (12 गोल) |
![]() | हिरन | 32 | 34 | 16 | अमीन गौरी (15 गोल) |
![]() | मॉंटपेलीयर | 31 | 35 | 15 | एली वाही (19 गोल) |
![]() | मारसैल | 30 | 35 | 19 | एलेक्सिस सैंचेज़ (14 गोल) |
![]() | लोरीएंट | 30 | 32 | 15 | टेरेम मोफी (12 गोल) |
![]() | ल्यों | 29 | 35 | 16 | अलेक्जेंड्रे लैकाज़ेट (27 गोल) |
![]() | स्ट्रासबर्ग | 29 | 37 | 13 | हबीब डायलो (20 लक्ष्य) |
![]() | लेंस | 29 | 29 | 14 | ओपेंडा कानून (21 लक्ष्य) |
![]() | टूलूज़ एफसी | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 गोल) |
![]() | ब्रीस्ट | 29 | 33 | 12 | जेरमी ले ड्यूरोन (10 गोल) |
![]() | नांत | 29 | 35 | 11 | मुस्तफा मोहम्मद (8 गोल) |
![]() | Clermont | 28 | 32 | 13 | ग्रेजोन कीई (10 गोल) |
![]() | मोनाको | 27 | 37 | 17 | विसम बेन येडर (19 गोल) |
![]() | लिली | 26 | 34 | 17 | जोनाथन डेविड (24 गोल) |
![]() | पेरिस एस-जी | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 गोल) |
टीमों की उम्र के आंकड़े अंतिम बार 10/09/2023 को 12:31 पर अपडेट किए गए
| टीम | औसतन आयु | सबसे पुराना खिलाड़ी | सबसे कम उम्र का खिलाड़ी | |
|---|---|---|---|---|
![]() | हिरन | 23.9 | रोमेन सालिन (37 वर्ष) | जेरेमी जैक्वेट (16 वर्ष) |
![]() | रैम्स | 23.9 | निकोलस पेनेटो (40 वर्ष) | मामदौ डियाखोन (16 वर्ष) |
![]() | टूलूज़ एफसी | 24.4 | ब्रेख्त पहले से ही (30 वर्ष) | Ylies Aradj (16 वर्ष) |
![]() | लोरीएंट | 24.4 | विटो मैनन (33 वर्ष) | एली जूनियर क्रूपी (15 वर्ष) |
![]() | मोनाको | 24.5 | विसम बेन येडर (31 वर्ष) | एलीसे बेन सेघिर (16 वर्ष) |
![]() | अच्छा | 25 | दांते (38 वर्ष) | एंड्रिया डकोर्ट (16 वर्ष) |
![]() | एस्टैक ट्रॉयस | 25.2 | आदिल रामी (36 वर्ष) | विल्सन ओडोबर्ट (17 वर्ष) |
![]() | एन्जर्स | 25.3 | पियरिक कैपेल (34 वर्ष) | डेम्बा n’diaye (16 वर्ष) |
![]() | मॉंटपेलीयर | 25.4 | मामदौ सखो (31 वर्ष) | एक्सल ग्यूगिन (16 वर्ष) |
![]() | ब्रीस्ट | 25.5 | इस्लाम स्लिमानी (33 वर्ष) | आर्कोनेट ताओक्रिक (18 वर्ष) |
![]() | लिली | 25.5 | जोस फोंटे (38 वर्ष) | लेनी योरो (16 वर्ष) |
![]() | ल्यों | 25.6 | रेमी रिओ (34 वर्ष) | मामदौ सरर (16 वर्ष) |
![]() | पेरिस एस-जी | 25.7 | सर्जियो रामोस (35 वर्ष) | वॉरेन ज़ेरे-एमरी (15 वर्ष) |
![]() | लेंस | 26.2 | जीन-लुइस लेका (36 वर्ष) | याया फोफाना (17 वर्ष) |
![]() | स्ट्रासबर्ग | 26.4 | ईजी कावाशिमा (38 वर्ष) | टॉम सेट्टेल (16 वर्ष) |
![]() | Clermont | 26.4 | जोहान गैस्टियन (33 वर्ष) | एओमन मौरर (17 वर्ष) |
![]() | मारसैल | 26.4 | दिमित्री पेनेट (34 वर्ष) | फ्रांस्वा-रेगिस मुघे (17 वर्ष) |
![]() | नांत | 26.6 | निकोलस पालोइस (34 वर्ष) | नाथन ज़ेज़ (16 वर्ष) |
![]() | आउक्स्रेरे | 27.4 | रेमी डुगिमोंट (35 वर्ष) | केविन डेनिश (17 वर्ष) |
![]() | अजैसियो | 28.3 | रियाद नूरी (36 वर्ष) | एंथनी खेलीफा (16 वर्ष) |
देश के सांख्यिकी अंतिम बार 24/09/2023 को 12:47 पर अपडेट किया गया
| देश | खेलों की संख्या खेली | खिलाड़ियों की संख्या | गोल किए गए गोलों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| फ्रांस | 4865 | 261 | 433 | |
| ब्राज़िल | 453 | 23 | 45 | |
| एलजीरिया | 427 | 22 | 35 | |
| पुर्तगाल | 403 | 19 | 32 | |
| माली | 372 | 15 | 15 | |
| सेनेगल | 345 | 17 | 43 | |
| बेल्जियम | 317 | 13 | 38 | |
| हाथीदांत का किनारा | 317 | 13 | 25 | |
| नीदरलैंड | 263 | 10 | 22 | |
| कैमरून | 242 | 14 | 14 | |
| मोरक्को | 222 | 11 | 23 | |
| स्पेन | 193 | 8 | 9 | |
| ट्यूनीशिया | 140 | 5 | 12 | |
| अर्जेंटीना | 137 | 6 | 19 | |
| स्विट्ज़रलैंड | 137 | 6 | 12 | |
| घाना | 132 | 5 | 3 | |
| डेनमार्क | 124 | 4 | 1 | |
| ध्रुवीय | 105 | 8 | 5 | |
| डॉ। कांगो | 105 | 5 | 5 | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 104 | 3 | 21 | |
























टूलूज़ एफसी 0-1 02/05/2023
05/27/2023
Auxerre 1-3 03/06/2023
04/30/2023
05/14/2023
ब्रेस्ट 1-2 03/06/2023
05/03/2023