Foglio tecnico Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 (32G) Shine Pack (SUV-4×4 5 porte-45.250 €), Citroen C5 Aircross Technical Sheet 2018 Tutte le persone: lunghezza, peso, peso, performance
Foglio tecnico Aircross Citroen C5 (2018)
Contents
Peugeot 3008 auto ibride o Citroën C5 Aircross Hybrid 225 HP: che scelgono in base alle nostre misurazioni ?
Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Sheet Technical foglio (32G) Shine Pack (SUV-4×4 5 porte)

CO2 emission: 32 g / km A CO2 Emission: 32 g / km B C CO2 emission: 32 g / km of CO2 emission: 32 g / km F G EMPLOYMENT OF CO2: 32 G / KM H I EMISSION OF CO2: 32 G / km J K Emissione di CO2: 32 g / km l m

Le nostre misure
Consumo
| Serbatoio | 43 l |
|---|---|
| Consumo misto per i costruttori | 1,4 l / 100 km |
| Conso costruttore urbano | 8,8 l / 100 km |
| Conso costruttore extra-urbano | 6,2 L / 100 km |
Prestazione
| Velocità massima | 225 km/h |
|---|---|
| Da 0 a 100 km / h | 8.7 s |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | 9.6 s |
| 400 m DA (partenza/decreto) | 17.3 s |
| 1000 m DA (partenza/decreto) | 31 s |
| Braking da 50 a 0 km/h vuoto | 10 m |
| Braking da 100 a 0 km/h vuoto | 38 m |
| Braking 130 a 0 km/h vuoto | 65 m |
| Rallentato | – db |
| Rumore a 90 km/h | 63 dB |
| Rumore a 130 km/h | 68 dB |
Dimensioni
| Numero di luoghi | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 4,5 m |
| Larghezza | 1.969 m |
| Altezza | 1.689 m |
| Peso scaricato | 1750 kg |
| Mini volume del torace misurato | – DM3 |
| Volume del torace massimo misurato | – DM3 |
| Prima di misurato | 1027 kg |
| Peso totale misurato | 1862 kg |
Motore
| Energia | Ibrido |
|---|---|
| Potere | 225 CV |
| Potere fiscale | 10 cv |
| Velocità di potenza massima | 5500 giri / min |
| Coppia | 250 nm |
| Dieta di coppia massima | 1600 giri / min |
Trasmissione
| Riduttore | Automatico |
|---|---|
| Numero di velocità | 8 |
| Modalità di trasmissione | Trazione |
Pneumatici
| Pneumatici seriali AV | 235/55 R18 |
|---|---|
| Pneumatici seriali AR | 235/55 R18 |
Attrezzatura seriale
| Foggers av | NO |
|---|---|
| Condizionatore | NO |
| Ricarica smartphone wireless | NO |
| Sdraio | – |
| Sistema audio | – |
| Navigazione | NO |
| Regolatore di velocità | NO |
| Radar parcheggio/telecamera posteriore | – |
| Cerchioni | – |
| Tetto apribile | NO |
| Sensore di pioggia | NO |
Altri
| Marketing attuale | NO |
|---|

Tutti i test Citroën C5 Aircross 2022: il nostro test e le nostre misure del miglior SUV per le famiglie

Peugeot 3008 auto ibride o Citroën C5 Aircross Hybrid 225 HP: che scelgono in base alle nostre misurazioni ?
Foglio tecnico Aircross Citroen C5 (2018)
![]()
Scrivere un’opinione
![]()
Architettura e treni rotolanti
Motore trasversale prima
trazione anteriore
Macpherson Front Train
Semi-rigido o multi-brad
| Lunghezza | 4.5 M |
|---|---|
| Larghezza (escluso r�tro.) | 1.97 M |
| Altezza | 1.69 M |
| Interasse | 2.73 M |
| Modi Av/ray | 1.6/1.63 M |
| Peso medio | 1600 kg |
| Fare affidamento | 53 litri |
| Tronco | 580 litri |
| Luoghi di posti a sedere | 5 luoghi |
| Ma (s) | Uomo. 6 Auto. 8 (EAT8 Auto Box Converter) |
| Trasmissione (i) | Trazione |
| Restyling | 07/2022 |
Performance e motori
Pneumatico montes c5 aircross
| Pneumatici | Comfort | Efficienza Su C5 Aircross (~ 1600 kg) | Commento |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 Slide: 14 cm | 9.3/10 | 6.6/10 | Trend di roulis |
| 235/55 R18 Slide: 12.9 cm | 8.4/10 | 7.7/10 | Trend molto leggero del rotolo |
| 205/55 R19 Slide: 11.3 cm | 7.1/10 | 7.4/10 | Consumo ragionevole |
Concorrenti
| Modelli | Lunghezza | Peso moy. | Tronco |
|---|---|---|---|
| Ordinato (2022) | 4.53 m | 1700 kg | 500 l |
| Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 kg | 530 l |
| Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 kg | 530 l |
| X1 (2015) | 4.44 m | 1550 kg | 505 l |
| X2 (2017) | 4.36 m | 1600 kg | 470 l |
| Modulo (2021) | 4.45 m | 1600 kg | 450 l |
| DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 kg | 555 l |
| Kuga 3 (2019) | 4.61 m | 1650 kg | 475 l |
| Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 kg | 513 l |
| Tucson (2021) | 4.5 m | 1650 kg | 616 l |
| Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 kg | 430 l |
| E-pace (2017) | 4.4 m | 1900 kg | 480 l |
| Bussola (2017) | 4.39 m | 1700 kg | 438 l |
| Sportivo (2016) | 4.48 m | 1600 kg | 503 l |
| Niro (2016) | 4.36 m | 1600 kg | 427 l |
| XECED (2019) | 4.39 m | 1400 kg | 426 l |
| Sportage 3 (2022) | 4.51 m | 1650 kg | 587 l |
| Niro (2022) | 4.42 m | 1600 kg | 451 l |
| Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 kg | 540 l |
| Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 kg | 472 l |
| Nx (2014) | 4.63 m | 1800 kg | 580 l |
| CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 kg | 506 l |
| CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 kg | 422 l |
| GLB (2019) | 4.63 m | 1700 kg | 500 l |
| GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1650 kg | 425 l |
| Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 kg | 430 l |
| X-trail 2 (2014) | 4.64 m | 1650 kg | 550 l |
| Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 kg | 504 l |
| Grandland x (2017) | 4.47 m | 1500 kg | 514 l |
| 3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 kg | 520 l |
| 5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500 kg | 700 l |
| Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 kg | 470 l |
| Arkana (2021) | 4.57 m | 1450 kg | 513 l |
| Meridionale (2022) | 4.51 m | 1550 kg | 500 l |
| Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 510 l |
| Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 kg | 521 l |
| C-hr (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 377 l |
| RAV4 (2019) | 4.6 m | 1800 kg | 580 l |
| Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 kg | 520 l |
| Id4 (2021) | 4.58 m | 2100 kg | 543 l |
| XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 kg | 460 l |
| C40 (2022) | 4.44 m | 2100 kg | 413 l |
