Meteo Paris (75000) – île -de -france: previsioni gratuite di meteo a 15 giorni – The Weather Channel, Meteo Hour all’ora Parigi (75000) – île -de -france: previsioni gratuite di meteo a 15 giorni – The Weather Channel

Meteo ora per ora Parigi

  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente

Meteo Parigi

Pollunti e allergie: verso la fine della stagione del polline Pollunti e allergie: verso la fine della stagione del polline

Meteo France Paris

Celebriamo Hermann. Derivato dal nome germanico Hariman, Hermann significa forte, forte e resistente. Questo nome si trova dal X secolo principalmente in Germania, Inghilterra e in tutti i paesi nordici. In Francia, rimane raro.

seguenti giorni

  • Domani,
    Martedì 26 – | – – – km/h
  • Mercoledì 27 – | – – – km/h
  • Giovedì 28 – | – – – km/h

Meteo lunedì 25 settembre: bel tempo abbastanza caldo su ¾ del paese Meteo lunedì 25 settembre: bel tempo abbastanza caldo su ¾ del paese

Weekend del tempo: vicino ai record di calore per un mese di ottobre Weekend del tempo: vicino ai record di calore per un mese di ottobre

Meteo settimanale: un inizio nei colori estivi! Meteo settimanale: un inizio nei colori estivi!

Cold al mattino, caldo nel pomeriggio: autunno, stagione di forti ampiezze termiche Cold al mattino, caldo nel pomeriggio: autunno, stagione di forti ampiezze termiche

Coppa del mondo di rugby: freschezza per le partite questo fine settimana Coppa del mondo di rugby: freschezza per le partite questo fine settimana

Autunno 2023: l'equinozio si svolge questo 23 settembre Autunno 2023: l'equinozio si svolge questo 23 settembre

Pollunti e allergie: verso la fine della stagione del polline Pollunti e allergie: verso la fine della stagione del polline

Tendenza a 4 settimane: verso il clima secco e caldo fino a ottobre Tendenza a 4 settimane: verso il clima secco e caldo fino a ottobre

Parigi

Geografia e clima

Designiamo anche questo territorio sotto il nome di ” Regione parigina “. Solo rappresenta il 18,8 % della popolazione della Francia continentale, il che la rende la regione più popolosa (circa 12 milioni di abitanti). È costituito dai seguenti dipartimenti: ilEssonne, IL Yveline, IL Val D’Oise, Là Sen-Saint-Denis, IL Val de Marne, Là Senna et Marne, IL Hauts-de-seine E Parigi. La regione beneficia di a clima mite, Moderato dalle influenze oceaniche. La temperatura media ammonta a 11 ° C e precipitazioni medie a 600 mm. Là Senna e il Marna sono i due fiumi principali che attraversano la regione. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Créteil, Bobigny, Evry, sono alcune delle città principali.

Storia e amministrazione

Questo territorio è nato dal dominio reale di Capetiano. I suoi limiti si sono evoluti molto da allora estendendosi in particolare a sud e ad est. Ma le prime tracce tornano al periodo gallico in cui la regione fu occupata da quattro tribù tra cui al centro il famoso Parisii con capitale, Lutèce (Il futuro Parigi). È nel medioevo inferiore che ilIle-de-France corregge i suoi contorni approssimativamente finali. Dopo la rivoluzione, è stato diviso in tre dipartimenti: il Senna, Là SEINE-ET-OISE e il Senna et Marne. Fu solo nel 1965 che la regione fu frammentata in otto Dipartimenti.

#Bollettino meteorologicoParigi

  • Parigi 17/09/2023Parigi 17 settembre
  • Parigi 16/09/2023Parigi 16 settembre
  • Parigi 09/12/2023Parigi 12 settembre
  • Parigi 09/12/2023Parigi 12 settembre
  • Aulnay-sous-bois 10/09/2023Aulnay-sous-bois 10 settembre
  • Neuilly-Sur-Seine 03/09/2023Neuilly-sur-Seine 3 settembre
  • Parigi 29/08/2023Paris 29 agosto
  • Parigi 07/11/2023Parigi 11 luglio
  • Parigi 04/07/2023Parigi 4 luglio
  • Tutte le fotoTutte le foto

Punti di interesse a Parigi

Arrondissements per il tempo libero da golf

  • 1 ° arrondissement
  • 2 ° arrondissement
  • 3 ° arrondissement
  • 4 ° arrondissement
  • 5 ° arrondissement
  • 6 ° arrondissement
  • 7 ° arrondissement
  • 8 ° arrondissement
  • 9 ° arrondissement
  • 10 ° arrondissement
  • 11 ° arrondissement
  • 12 ° arrondissement
  • 13 ° arrondissement
  • 14 ° arrondissement
  • 15 ° arrondissement
  • 16 ° arrondissement
  • 17 ° arrondissement
  • 18 ° arrondissement
  • 19 ° arrondissement
  • 20 ° arrondissement

Meteo ora per ora Parigi

Meteo France Paris

Offriamo le nostre carte satellite e il radar di pioggia Parigi e l’ambiente circostante.
Segui i movimenti, in tempo reale, nuvole e pioggia Ile-de-France.
Attiva i fulmini per monitorare i temporali.

Nessuna precipitazione prevista.

Lunedì 25

  • 5 min + 9:55
  • 5 min + 10h
  • 5 min + 10h
  • 10:05
  • 10:10
  • 10:15
  • 10:20
  • 10:25
  • 10:30
  • 10:35
  • 10:40
  • 10:45
  • 10:50
  • 5 min + 10:55
  • 5 min + 11:00
  • 5 min + 11:00
  • 11:05
  • 11:10
  • 11:15
  • 11:20
  • 11:25
  • 11:30
  • 11:35
  • 11:40
  • 11:45
  • 11:50
  • 5 min + 11:55
  • 12h
  • 1 pm
  • 14
  • 15:00
  • 4 pm
  • 17:00
  • 18:00
  • 19:00
  • 20:00
  • 21:00
  • 22:00
  • 23:00
  • 00
  • 01h
  • 02h
  • 3 del mattino
  • 04h
  • 05h
  • 6 del mattino
  • 07h
  • 08h
  • 9 del mattino

Temperatura della pioggia Vento

  • Basso -moderato
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma raf 10
  • Nessuna pioggia calma ra 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 moderato 44% comodo 1027 hPa> 20 km Eccellente

Questi parametri sono riservati agli abbonati.
Hai il 50% da scoprire:

Quantità di precipitazioni, copertura nuvolosa, indice di luminosità, indice UV, umidità dell’aria, pressione atmosferica e visibilità.

  • Un sito più veloce
  • Più informazioni meteorologiche
  • Senza pubblicità
  • Accesso alla TV in diretta