Meteo Paris (75000) – île -de -france: 15 दिनों में फ्री मेटियो पूर्वानुमान – वेदर चैनल, मेटियो आवर प्रति घंटे पेरिस (75000) – île -de -france: 15 दिनों में फ्री मेटो पूर्वानुमान – वेदर चैनल – द वेदर चैनल
घंटे पेरिस द्वारा मेटियो घंटे
Contents
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
मौसम पेरिस
हम हरमन मनाते हैं. जर्मनिक नाम हरिमन से व्युत्पन्न, हरमन का मतलब मजबूत, मजबूत और प्रतिरोधी है. यह पहला नाम 10 वीं शताब्दी से मुख्य रूप से जर्मनी, इंग्लैंड और सभी नॉर्डिक देशों में पाया गया है. फ्रांस में, यह दुर्लभ है.
बाद के दिन
- कल,
मंगलवार 26 – | – – – किमी/एच - बुधवार 27 – | – – – किमी/एच
- गुरुवार 28 – | – – – किमी/एच
भूगोल और जलवायु
हम इस क्षेत्र को “के नाम से भी नामित करते हैं” पेरिसियन क्षेत्र “. यह अकेले मुख्य भूमि फ्रांस की 18.8 % आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बनाता है (लगभग 12 मिलियन निवासी). इसमें निम्नलिखित विभाग शामिल हैं:इस्सोने, वेलाइंस, वैल डी’ओस, वहाँ सीन-सेंट-डेनिस, वैल डे मार्ने, वहाँ सीन एट मार्ने, हाउत्स-दे-सीन और पेरिस. क्षेत्र से लाभ होता है सुहावना वातावरण, महासागरीय प्रभावों द्वारा मध्यम. औसत तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा 600 मिमी पर है. वहाँ सीन और यह चिकनी मिट्टी दो मुख्य नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र को पार करती हैं. वर्साय, पोंटोइज़, मेलुन, नेंट्रे, क्रेटेइल, बॉबिग्नि, एवरी, कुछ मुख्य शहर हैं.
इतिहास और प्रशासन
यह क्षेत्र शाही डोमेन से पैदा हुआ था केपेटियन. इसकी सीमाएं उस समय से बहुत कुछ विकसित हुई हैं, जो विशेष रूप से दक्षिण और पूर्व में फैली हुई है. लेकिन पहले निशान गैलिक अवधि में वापस चले गए जब इस क्षेत्र पर चार जनजातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसमें केंद्र में प्रसिद्ध था पेरिसि पूंजी के साथ, लुटेस (भविष्य पेरिस). यह निचले मध्य युग में है किइले डी फ्रांस इसके मोटे तौर पर अंतिम आकृति को ठीक करता है. क्रांति के बाद, इसे तीन विभागों में विभाजित किया गया था: सीन, वहाँ सैन-ए-Oise और यह सीन एट मार्ने. यह 1965 तक नहीं था कि इस क्षेत्र को आठ में खंडित किया गया था विभागों.
#मौसम की रिपोर्टपेरिस
पेरिस 17 सितंबर
पेरिस 16 सितंबर
पेरिस 12 सितंबर
पेरिस 12 सितंबर
औलने-सूस-बोइस 10 सितंबर
Neuilly-sur-seine 3 सितंबर
पेरिस 29 अगस्त
पेरिस 11 जुलाई
पेरिस 4 जुलाई
सभी चित्र
ब्याज के अंक पेरिस में
गोल्फ अवकाश
- पहला अरेनडिसमेंट
- दूसरा अरेनडिसमेंट
- तीसरा अरेनडिसमेंट
- चौथा अरेनडिसमेंट
- 5 वां अरेनडिसमेंट
- 6 वें अरेनडिसमेंट
- 7 वां अरेनडिसमेंट
- 8 वां अरेनडिसमेंट
- 9 वां अरेनडिसमेंट
- 10 वीं अरेनडिसमेंट
- 11 वीं अरेनडिसमेंट
- 12 वीं अरेनडिसमेंट
- 13 वां अरेनडिसमेंट
- 14 वीं अरेनडिसमेंट
- 15 वीं अरेनडिसमेंट
- 16 वीं अरेनडिसमेंट
- 17 वीं अरेनडिसमेंट
- 18 वां अरेनडिसमेंट
- 19 वीं अरेनडिसमेंट
- 20 वीं अरेनडिसमेंट
घंटे पेरिस द्वारा मेटियो घंटे
हम अपने सैटेलाइट कार्ड और रेन रडार की पेशकश करते हैं पेरिस और इसके आसपास.
आंदोलनों का पालन करें, वास्तविक समय में, बादलों और बारिश में इले डी फ्रांस.
थंडरस्टॉर्म की निगरानी के लिए बिजली के प्रभावों को सक्रिय करें.
कोई वर्षा की योजना नहीं है.
सोमवार 25
- 5 मिनट + 9:55 बजे
- 5 मिनट + 10h
- 5 मिनट + 10h
- 10:05 बजे
- 10:10 बजे
- 10:15 बजे
- 10:20
- 10:25 ए.एम
- सुबह 10:30:00 बजे
- 10:35 बजे
- 10:40 पूर्वाह्न
- 10:45 बजे
- 10:50 बजे
- 5 मिनट + 10:55 बजे
- 5 मिनट + 11 ए.एम
- 5 मिनट + 11 ए.एम
- सुबह 11:05 बजे
- सुबह 11:10 बजे
- 11:15 बजे
- सुबह 11:20 बजे
- 11:25 ए.एम
- 11:30:00 बजे सुबह
- 11:35 बजे
- 11:40 पूर्वाह्न
- 11:45 बजे
- सुबह 11:50 बजे
- 5 मिनट + 11:55 बजे
- 12h
- दोपहर 1 बजे।
- दोपहर 2 बजे।
- दोपहर 3 बजे।
- शाम 4 बजे।
- शाम 5 बजे।
- शाम 6 बजे।
- शाम 7 बजे।
- रात 8 बजे।
- रात 9 बजे।
- 10 बजे।
- रात 11 बजे।
- 00
- 01H
- 02h
- 3 AM।
- 04h
- 05h
- सुबह 6 बजे।
- 07H
- 08H
- सुबह 9 बजे।
बारिश का तापमान समय
- कम -सेडरेट
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत आरए 15
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत राफ 10
- कोई बारिश शांत आरए 15
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 एलएम यूवी 4 मध्यम 44% आरामदायक 1027 एचपीए> 20 किमी उत्कृष्ट
ये पैरामीटर ग्राहकों के लिए आरक्षित हैं.
आपके पास खोजने के लिए 50% है:
वर्षा, क्लाउड कवर, ब्राइटनेस इंडेक्स, यूवी इंडेक्स, एयर आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव और दृश्यता की मात्रा.
- एक तेज साइट
- अधिक मौसम की जानकारी
- विज्ञापन के बिना
- लाइव टीवी तक पहुंच