PEUGEOT 208 Fogli tecnici, Peugeot 208 2012-2019 Foglio tecnico Tutte le persone: lunghezza, peso, prestazioni
Peugeot 208 foglio tecnico (2012-2019)
Copyright © Groupe La Centrale – Tutti i diritti riservati
Tutti i fogli tecnici Peugeot 208
Segui Caradisiac ![]()
- Auto della città
- Berlina media
- Grande berlina
- Rottura
- Minivan
- Taglio
- Convertibile
- 4×4, SUV e crossover
- Raccolta
- Utilità
- Motociclette
- Tutte le auto di marchio
- Archivi
- Mappa del sito
- Avviso legale
- politica sulla riservatezza
- Cookie Usa Carter
- Configurazione dei cookie
- Contatto
- Inserzionisti
- Scrittura di Caradisiac
- Chi siamo noi ?
- Reclutamento
- Mappa del sito
- Avviso legale
- politica sulla riservatezza
- Cookie Usa Carter
- Configurazione dei cookie
Copyright © Groupe La Centrale – Tutti i diritti riservati
Peugeot 208 foglio tecnico (2012-2019)
![]()
Scrivere un’opinione
![]()
Architettura e treni rotolanti
Motore trasversale prima
trazione anteriore
Macpherson Front Train
Treno posteriore semi-rigido
| Lunghezza | 3.96 M |
|---|---|
| Larghezza (escluso r�tro.) | 1.74 M |
| Altezza | 1.46 M |
| Interasse | 2.54 M |
| Modi Av/ray | 1.48/1.48 M |
| Peso medio | 1050 kg |
| Fare affidamento | 50 litri |
| Tronco | 285 litri |
| Luoghi di posti a sedere | 5 luoghi |
| Ma (s) | Uomo. 5 Uomo. 6 Auto. 6 (EAT6 Auto Box Converter) |
| Trasmissione (i) | Trazione |
| Restyling | 03/2015 |
Performance e motori
208 corse pneumatiche
| Pneumatici | Comfort | Efficienza su 208 (~ 1050 kg) | Commento |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Slide: 12 cm | 8.2/10 | 6.6/10 | Piccolo tendenza a rotazione / consumo ridotto |
| 195/55 R16 Slide: 10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | Roll / cerchioni padronati esposti a marciapiedi / comfort degradato / consumo ragionevole |
| 205/45 R17 Slide: 9.2 cm | 6.2/10 | 8.4/10 | Su un binario ! / Cerchi esposti a marciapiedi / comfort degradato / consumo ragionevole |
Concorrenti
| Modelli | Lunghezza | Peso moy. | Tronco |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
| C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
| Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
| i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 l |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
| Altri 206 (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
| Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |
