Peugeot 208 तकनीकी चादरें, Peugeot 208 2012-2019 तकनीकी शीट सभी लोग: लंबाई, वजन, प्रदर्शन
प्यूज़ो 208 तकनीकी शीट (2012-2019)
कॉपीराइट © Groupe La Centrale – सभी अधिकार सुरक्षित
सभी Peugeot 208 तकनीकी चादरें
कारादिसियाक का पालन करें ![]()
- शहर की कार
- औसत सेडान
- बड़े सेडान
- तोड़ना
- मिनीवैन
- काटना
- परिवर्तनीय
- 4×4, एसयूवी और क्रॉसओवर
- उठाना
- उपयोगिता
- मोटरसाइकिलें
- ब्रांड द्वारा सभी कारें
- अभिलेखागार
- साइट मैप
- कानूनी नोटिस
- गोपनीयता नीति
- कुकी चार्टर का उपयोग करें
- कुकी विन्यास
- संपर्क
- विज्ञापनदाता
- कैराडिसिएक लेखन
- हम कौन हैं ?
- भर्ती
- साइट मैप
- कानूनी नोटिस
- गोपनीयता नीति
- कुकी चार्टर का उपयोग करें
- कुकी विन्यास
कॉपीराइट © Groupe La Centrale – सभी अधिकार सुरक्षित
प्यूज़ो 208 तकनीकी शीट (2012-2019)
![]()
एक राय लिखना
![]()
वास्तुकला और रोलिंग ट्रेनें
इंजन पहले अनुप्रस्थ
फ्रंट व्हील ड्राइव
मैकफर्सन फ्रंट ट्रेन
अर्ध-कठोर बैक ट्रेन
| लंबाई | 3.96 एम |
|---|---|
| चौड़ाई (r�tro को छोड़कर).)) | 1.74 एम |
| ऊंचाई | 1.46 एम |
| व्हीलबेस | 2.54 एम |
| एवी/किरण के तरीके | 1.48/1.48 एम |
| औसत वजन | 1050 किलोग्राम |
| भरोसा करना | 50 लीटर |
| छाती | 285 लीटर |
| बैठने की जगह | 5 स्थानों |
| लेकिन (एस) | आदमी. 5 आदमी. 6 कार. 6 (EAT6 ऑटो बॉक्स कनवर्टर) |
| प्रसारण | संकर्षण |
| रिस्टाइलिंग | 03/2015 |
प्रदर्शन और इंजन
208 वायवीय सवारी
| टायर | आराम | क्षमता 208 में से (~ 1050 किग्रा) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 स्लाइड्स: 12 सेमी | 8.2/10 | 6.6/10 | छोटे रोलिंग ट्रेंड / कम खपत |
| 195/55 R16 स्लाइड्स: 10.7 सेमी | 7.3/10 | 7.5/10 | फुटपाथ / अपमानित आराम / उचित खपत के संपर्क में आने वाले रोल / रिम्स |
| 205/45 R17 स्लाइड्स: 9.2 सेमी | 6.2/10 | 8.4/10 | एक रेल पर ! / रिम्स फुटपाथ / अपमानित आराम / उचित खपत के संपर्क में हैं |
प्रतियोगियों
| मॉडल | लंबाई | मोय वेट. | छाती |
|---|---|---|---|
| मितो (2008) | 4.06 मीटर | 1150 किलोग्राम | 270 एल |
| ए 1 (२०१०) | 3.97 मीटर | 1150 किलोग्राम | 270 एल |
| I3 (२०१३) | 4 मीटर | 1350 किलोग्राम | 260 एल |
| एविओ (2008) | 3.92 मीटर | 1100 किलोग्राम | 290 एल |
| सी 3 II (2009) | 3.95 मीटर | 1050 किलोग्राम | 300 एल |
| सी 3 III (२०१६) | 4 मीटर | 1050 किलोग्राम | 300 एल |
| सैंडेरो (2008) | 4.02 मीटर | 1050 किलोग्राम | 320 एल |
| सैंडेरो 2 (2012) | 4.05 मीटर | 1000 किलोग्राम | 320 एल |
| DS3 (2009) | 3.95 मीटर | 1100 किलोग्राम | 285 एल |
| पर्व (2008) | 3.95 मीटर | 1100 किलोग्राम | 290 एल |
| का प्लस (२०१६) | 3.93 मीटर | 1100 किलोग्राम | 270 एल |
| मैं -20 (2009) | 3.94 मीटर | 1050 किलोग्राम | 295 एल |
| मैं -20 (२०१४) | 4.03 मीटर | 1050 किलोग्राम | 325 एल |
| रियो (2011) | 4.05 मीटर | 1100 किलोग्राम | 290 एल |
| 2 (२०१५) | 4.06 मीटर | 1000 किलोग्राम | 280 एल |
| छोटा (२०१४) | 3.98 मीटर | 1250 किलोग्राम | 280 एल |
| कोर्सा 5 (२०१४) | 4.02 मीटर | 1250 किलोग्राम | 285 एल |
| 206 और (2009) | 3.84 मीटर | 950 किलोग्राम | 245 एल |
| क्लियो 4 (2012) | 4.05 मीटर | 1150 किलोग्राम | 300 एल |
| झो (2012) | 4.08 मीटर | 1500 किलोग्राम | 318 एल |
| इबीसा (2008) | 4.06 मीटर | 1100 किलोग्राम | 290 एल |
| फैबिया 3 (२०१४) | 3.99 मीटर | 1150 किलोग्राम | 330 एल |
| स्विफ्ट 2 (२०१०) | 3.85 मीटर | 1000 किलोग्राम | 210 एल |
| यारिस 3 (2011) | 3.89 मीटर | 1050 किलोग्राम | 285 एल |
| पोलो वी (2009) | 3.97 मीटर | 1150 किलोग्राम | 280 एल |
